Судоку | |||
* | |||
1 | Пиафка | 20889 | 4301 |
2 | strannik | 19991 | 3194 |
3 | 1 | 5023 | 1910 |
4 | кака | 1111 | 225 |
5 | al | 450 | 93 |
6 | MarkaZ | 434 | 89 |
7 | Митяй | 377 | 94 |
8 | Olmika | 83 | 19 |
9 | Alex-Spb | 45 | 13 |
10 | solnce | 35 | 10 |
11 | Liolin | 24 | 7 |
12 | fm | 23 | 7 |
13 | Янъ | 21 | 7 |
14 | SV | 19 | 6 |
15 | ElfLord | 17 | 5 |
16 | koshka_rrr | 4 | 3 |
17 | Vestalka | 4 | 3 |
18 | Gepard | 3 | 3 |
19 | Yanka | 2 | 3 |
20 | katvet | 1 | 3 |
21 | ob_lom | 1 | 3 |
22 | Mila | 0 | 8 |
23 | Nemoy | -1 | 3 |
24 | Linya | -1 | 6 |
25 | John Aen | -1 | 1 |
26 | марусичка | -2 | 2 |
* 2007 .